发布时间:2025-03-28
点击次数:
DOI码: | 10.27235/d.cnki.gnjiu.2017.000691 |
所属单位: | 南京大学 |
发表刊物: | 南京大学 |
刊物所在地: | 南京 |
摘要: | 该论文系统研究了青藏高原北缘新生代构造隆升与气候变化的耦合关系,通过塔里木盆地南缘的沉积记录分析,揭示了高原隆升对区域气候和环境演变的影响。 |
合写作者: | 无 |
第一作者: | 魏晓椿 |
论文类型: | 学位论文 |
通讯作者: | 无 |
学科门类: | 地球科学 |
文献类型: | 博士学位论文 |
卷号: | 无 |
期号: | 无 |
页面范围: | 1–123 |
发表时间: | 2017-06-01 |
上一条: 重矿物分析物源示踪方法研究进展